全民國防教育傑出貢獻獎選拔表揚作業要點
一、目的
為鼓勵政府機關(構)、學校、團體及個人積極參與「全民國防教育」工作,特訂定本要點。
二、獎勵區分及對象
(一)傑出貢獻團體獎(以下簡稱團體獎)。
(二)傑出貢獻個人獎(以下簡稱個人獎)。
三、薦報條件
(一)團體獎:
具有下列事蹟之一,且績效卓著或有具體貢獻之機關(構)、團體、學校:
1、推展全民國防教育工作,並研訂相關法規或計畫。
2、推行全民國防教育學校教育工作。
3、推行全民國防教育政府機關(構)在職巡迴宣導工作。
4、推行全民國防教育社會教育工作(含結合動員演習納入相關活動或課程)。
5、推展全民國防教育國防文物維護、保存及宣導工作。
6、推展全民國防教育相關研究發展工作。
7、推行全民國防教育師資培育及編製教材。
8、策辦全民國防教育各項多元化活動及規劃相關文宣作為(含建置網站、資料庫)。
9、為推動全民國防教育工作對所屬實施獎助評鑑。
10.推行(展)其他有關全民國防教育多元活動或其他創新作為。
(二)個人獎:
具有下列各款事蹟之一,且績效卓著或有具體貢獻之個人:
1、致力於全民國防教育政府機關(構)在職巡迴宣導工作。
2、致力於全民國防教育社會教育工作(含防衛動員)。
3、致力於全民國防教育國防文物維護、保存及宣導工作。
4、致力於全民國防教育學術研究發展或發表相關著作。
5、擔任全民國防教育相關課程授課師資或編撰教材(案)。
6、執行全民國防教育多元活動各項事宜。
7、建置全民國防教育網站、資料庫或設計各項文宣品。
8、其他致力於全民國防教育工作(法制或計畫)或提供重要興革建議。
9、個人執行或策辦其他有關全民國防教育活動或其他創新(積極)作為。
四、薦報機關、對象及名額
(ㄧ)薦報機關(單位)及對象:
1、各目的事業主管機關:機關及所屬機關(構)、學校、教職員(含軍訓教官)及教育文化事業人員及所屬公職人員。
2、地方主管機關(直轄市政府、縣〈市〉政府):機關及所屬機關(構)、學校、轄內立案人民團體、公職人員及一般國民。
3、中央主管機關:機關及所屬機關(構)、公職人員及其他(含評選委員推薦)。
(二)薦報名額:
1、依中央主管機關公告分配名額辦理薦報(如附錄1)。
2、各薦報機關名額如修正時,由中央主管機關另行公告辦理。
五、成立評選會
(一)評選會置委員十五人,除國防部副部長(軍政)為當然委員兼召集人外,由教育部及文化部各推薦二位評審委員,其餘委員由國防部遴聘各部會相關人員、專家、學者及社會公正人士等,任期一年。
(二)評選會任務如下:
1、訂定評選審議事宜。
2、解釋評選方式、基準、過程及結果有關之事項。
3、各評選委員得薦報全國各界傑出團體或個人,納入中央主管機關薦報名額參加評選。
(三)評選會設秘書處,置工作人員數人,由國防部總政戰局(文宣政教處)派員兼任,辦理選拔表揚之行政事務及國防部所屬單位、地方主管機關薦報資料初審作業。
(四)評選委員與各薦報人員(團體主官〈管〉)有配偶或三等親以內血親、姻親關係或為其直屬上司者,應自行迴避,惟相關部會配合秘書處辦理資格審查作業時,不在此限。
六、選拔作業
(一)準備作業:
1、薦報機關應就具體事蹟先行完成初審,依薦報對象及名額分配表之名額,將薦報表(如附錄2、3)及具體事蹟表(如附錄4、5)紙本1份函送秘書處辦理。
2、秘書處於評選會議召開前二週彙整各單位薦報資料及佐證資料寄送各委員審查,並將評選指標事蹟表公布於全民國防教育網站(網址為http://gpwd.mnd.gov.tw)。
3、每位評審委員得薦報團體獎及個人獎各1單位(人)為限,並由受推薦者完成薦報相關資料,於收件截止日,隨評選委員推薦函逕送秘書處彙整。
4、為具體表彰全民國防教育執行績效,請薦報團體(單位)及個人翔實填註評選指標具體事蹟表,秘書處將依據評選指標具體事蹟表及佐證資料逐項評分與驗證,初評成績不列比序,將併同薦報資料提供評選委員參考。
(二)評選作業:
1、評選會議由召集人召開,並擔任主席,召集人因故無法主持會議時,得由秘書處簽奉國防部部長核定後,由權責長官或指定委員為代理之。
2、評選會議:
(1)開會時應有全體委員五分之三以上出席,相關決議事項需三分之二以上與會委員同意後,由主席宣布之。
(2)委員就薦報事蹟進行評選及審查,評選出團體獎15個單位、個人獎30名為當選名單(獲獎名額分配表如附錄6),秘書處得將各機關薦報缺額,提請委員會決議流用或採不足額表揚。
(三)評選結果公告:評選會決議結果簽報國防部部長核定,秘書處應於2週內,將獲選名單公布於全民國防教育網。
七、獎勵表揚
(一)每年度計表揚團體獎15個單位、個人獎30名。
(二)獎勵:
1、團體獎:頒發國防部部長獎座1座及新臺幣叁萬元之現金或禮券。
2、個人獎:
(1)軍職人員及國防部所屬公務人員頒發國防部部長獎狀1幀。
(2)第一款以外之人員頒發國防部部長獎座1座及新臺幣一萬元之現金或禮券。
(三)安排獲獎團體之主官(管)及個人參與全民國防教育相關活動。
八、期程規劃
每年度選拔作業期程如下:
(一)5月31日前完成薦報收件作業。
(二)7月中旬召開評選會議。
(三)9月初配合慶祝「全民國防教育日」活動公開頒獎表揚。
九、一般規定
(一)薦報具體事蹟以選拔前一年度之1月1日至12月31日止之資料,每一團體或個人以1冊(300頁內)為限。
(二)參選團體獎之受奬代表以該單位之主官(管)為主,如單位已薦報團體獎,單位主官(管)並不得同時薦報個人獎;另團體事蹟不得納入個人事蹟薦報。
(三)前一年度獲獎團體及個人,次一年度不得重複薦報。
(四)薦報表請以電腦word檔繕造(格式:A4直式橫書,標楷體,14點,左右對齊,固定行高25pt,邊界上2.5cm,下2cm ,左2.5cm,右2cm),隨公文薦報,電子檔並送秘書處彙整;秘書處於轉換成網頁檔後,將公布於全民國防教育網站,個人基本資料,依個人資料保護之相關規定辦理。
(五)所附之佐證資料應以電腦繕造,無須打印成冊(請以word檔編輯頁面,影音、其他格式資料,一律擷取成照片檔或掃瞄成圖檔方式置入),電子檔請燒錄為光碟逕送秘書處,未提供電子檔或檔案非以前述格式繕造,以致秘書處無法完成彙整作業者,視同無佐證資料。
(六)各機關(構)辦理「全民國防教育傑出貢獻獎」薦報事項所需經費,由各單位年度預算支應;辦理「全民國防教育傑出貢獻獎」之評選及表揚所需經費,由國防部編列預算支應。
(七)獲獎團體及個人,如於表揚日前發現有薦報不實或有違社會善良風俗之情事,由秘書處簽奉國防部部長核定後,取消其資格;前述薦報不實或有違社會善良風俗之情事於頒獎後發現者,由秘書處簽奉國防部部長核定後,撤銷其獲選資格及追繳其獎座(狀)、獎金,並函送其上級人事單位登記備查。
(八)軍職人員資格審查基準,由各薦報單位依權責酌處。
(九)本作業要點(含薦報表格式)電子檔,公布於全民國防教育網站,請自行下載。
附錄1
| 全民國防教育傑出貢獻獎薦報對象及名額分配表 | ||||
| 薦報機關 (單位) | 對象 | 名額 | ||
| 團體 | 個人 | |||
| 目的事業 主管機關 | 教育部 | 機關及所屬機關(構)、學校、教職員(含軍訓教官)及教育文化事業人員 | 6 | 18 |
| 文化部 | 機關及所屬機關(構)、公職人員 | 1 | 3 | |
| 人事行政總處 | 機關及所屬機關(構)、公職人員 | 1 | 3 | |
| 地方主管 機關 | 直轄市、縣(市)政府 | 機關及所屬機關(構)、學校、轄內立案人民團體、公職人員及一般國民 | 44 (2x22) | 66 (3x22) |
| 中央主管機關 | 國防部(編制內軍職、文職、聘雇人員、單位) | 各軍司令部 | 6 (1x6) | 12 (2x6) |
| 國防大學 | 1 | 3 | ||
| 部本部、參謀本部及直屬機關部隊 | 4 | 11 | ||
| 國防部及評選委員推薦 | 國防部以外軍職人員及其他 | 18 | 20 | |
| 合計 | 推薦名額 | 81 | 136 | |
| 預計表揚名額 | 15 | 30 | ||
| 備考 | 一、國防部部本部、參謀本部及直屬機關部隊薦報部分,以受文機關為薦報機關(單位),每1薦報機關(單位)以薦報團體獎及個人獎各1單位(人)為限,合計總數超過表列名額者,由秘書處視薦報數審查篩選或彈性調整之。 二、軍職人員除軍訓教官由教育部薦報外,其餘均由國防部薦報;但任職或借調前述二部會以外之軍職人員,統一納入中央主管機關薦報名額。 三、人民團體必須為依法登記核定成立,且章程之宗旨、任務合於本要點規定獎勵基準內容者。 |
附錄2
| 全民國防教育傑出貢獻獎(團體獎)薦報表 | ||
| 機關(構)團體、學校名稱 | ○○縣○○國小 | 2吋光面彩色照片 (圖檔插入模式製作可) |
| 代表人 姓名及職稱 | 校長○○○先生(或女士,軍職請加註級職) | |
| 性別 | ||
| 聯絡住址 | ○○○○○(含郵遞區號) | |
| 聯絡人 | (該單位業務承辦人) | |
| 電話 | (公)承辦人(國防部請附軍線電話) | |
| (宅)承辦人 (手機)承辦人 | ||
| 電子信箱 | 國防部薦報部分,請另增填軍網信箱 | |
| 薦報機關 (單位) | ○○縣政府 |
薦報機關(單位)主官(簽名、章)縣長 ○ ○ ○(或代理人)
受推薦團體代表(簽名、章) ○ ○ ○ 校長
附錄3
| 全民國防教育傑出貢獻獎(個人獎)薦報表 | ||
| 姓名 | ○○○先生(或小姐,軍職請加註級職) | 2吋光面彩色照片 (圖檔插入模式製作可) |
| 身份證 統一編號 | X123456789 | |
| 出生年月日 | 民國○○年○○月○○日 | |
| 性別 | ||
| 住址 | 戶籍:○○○○○(含郵遞區號) 通訊:若同戶籍地址請寫「同上」 | |
| 電話 | (公)○○○(國防部請附軍線) | |
| (宅) (手機) | ||
| 電子信箱 | 國防部薦報部分,請另增填軍網信箱 | |
| 職業 | ||
| 服務機關(單位) | ||
| 薦報機關(單位) | ○○部 |
薦報機關(單位)首長(簽名、章)○長○○○(或代理人)
附錄4
| 年全民國防教育傑出貢獻獎(團體獎) 選拔表揚評選指標具體事蹟表 | ||||
| 項次 | 評選指標 | 辦理情形 | 初評 小計 | |
| 一 | 計 畫 作 為 10% | 單位辦理全民國防教育「學校教育」、「政府機關(構)在職教育」、「國防文物維護、保存及宣導教育」及「社會教育」等相關法規之研訂或訂頒相關計畫。 | 範例: 單位研訂年度在職巡迴教育實施計畫,積極規劃年度在職教育訓練課程、相關師資協調及授課聯絡事宜,有效增進單位人員國防知識及防衛國家意識(如佐證資料第○頁)。 | |
| 二 | 執行作為70% | 1、策辦全民國防「學校教育」、「政府機關(構)在職教育」、「國防文物維護、保存及宣導教育」、「社會教育」等多元化活動(40分)。 2、規劃相關文宣作為(10分)。 3、建置網站、資料庫等作為(10分)。 4、單位執行或策辦全民國防教育創新、積極作為或提供重要興革建議(10分)。 | 範例: 單位策辦全民國防教育「○○○○○」多元活動,有效推展全民國防教育理念(如佐證資料第○頁)。 | |
| 三 | 考核作為 20% | 1、單位推動全民國防教育工作,獲得主管(或相關)機關辦理獎勵者(10分)。 2、對所屬推動全民國防教育工作實施考核、獎助評鑑(5分)。 3、單位足額薦報全民國防教育傑出貢獻獎選拔(5分)。 | 範例: 單位策辦全民國防教育「○○○○○」多元活動,獲○○部頒授年度績優單(如佐證資料第○頁)。 | |
| 秘書處初評計分 | ||||
| 配分說明 | 一、各單位請詳述受薦報團體(單位)各項工作辦理情形。 二、各項配分: 1、計畫作為: 有關受薦報團體(單位)所推行之工作(辦理情形)屬「研訂相關法規」者,可得配分之5分;屬「創新」相關計畫者,每項可得2分;屬「訂頒」相關計畫者,每項可得1分;屬「轉頒」相關計畫者則不予給分。 2、執行作為: (1)有關受薦報團體(單位)所推行之全民國防「學校教育」、「政府機關(構)在職教育」、「國防文物維護、保存及宣導教育」、「社會教育」、「甄選活動」、「暑期戰鬥營」等相關多元化活動,依辦理次數給分,辦理規模屬「全國性質」者,每項可得8分;屬「地方或單位性質」者,分項可得配分之6分;不屬全國、地方或單位性質但仍符合評選指標事項者,可得配分之4分;餘配合執行各相關分工者,每項可得3分,得分總計以40分為限。 (2)單位辦理全民國防教育相關文宣宣傳工作,電視媒體每則2分,平面媒體、電子公告或網路訊息,每則1分,得分總計以10分為限。 (3)單位建置全民國防教育網站或資料庫,建置1項可得5分;建置全民國防教育專頁者得4分;辦理網站首頁鏈結者可得3分;另訂定網站資料更新規劃者(或每月更新)可得3分;每季更新者得2分,得分總計以10分為限(請註記網址,以利秘書處驗證)。 (4)單位策辦全民國防教育創新、積極作為,每項作為得5分;提供重要興革建議每則2分,得分總計以10分為限;另秘書處將視各單位教育推動力度及薦報事蹟加權計分,並登註於秘書處評分欄內,加分以5分為限。 3、考核作為: 單位因推動全民國防教育工作,獲得主管(或相關)機關辦理獎勵者,屬「全國性質」獎項者,分項可得10分;屬「地方或單位性質」獎項者,分項可得8分;不屬全國、地方或單位性質但仍符合評選指標之獎項者,分項可得配分之6分;另對所屬每月實施考評者,得配分之5分;每季實施考評者得配分之4分,每年度實施考評者,得配分之3分;薦報單位足額薦報,可得配分5分,不足額薦報則不予給分;其餘分項依執行狀況給分。 三、初評欄位由秘書處審查佐證資料後填註,事蹟表將併評選資料送各評審委員審查。 四、表格不足得自行延伸。 |
附錄5
| 全民國防教育傑出貢獻獎(個人獎) 選拔表揚評選指標具體事蹟表 | ||||
| 項次 | 評選指標 | 辦理情形 | 初評 小計 | |
| 一 | 計 畫 作 為 10% | 個人致力於全民國防「學校教育」、「政府機關(構)在職教育」、「國防文物維護、保存及宣導教育」及「社會教育」等法規、工作計畫之研訂或訂頒相關計畫。 | 範例: 負責研訂單位年度在職巡迴教育實施計畫,積極規劃年度在職教育訓練課程、相關師資協調及授課聯絡事宜(如佐證資料第○頁)。 | |
| 二 | 執行作為 70% | 1、策辦全民國防教育「學校教育」、「政府機關(構)在職教育」、「國防文物維護、保存及宣導教育」及「社會教育」等多元活動(20分)。 2、個人建置全民國防教育網站(部落格)或資料庫(10分)。 3、個人執行全民國防教育相關文宣宣傳工作(10分)。 4、個人致力於全民國防教育學術研究發展或發表相關著作(10分)。 5、擔任全民國防教育相關課程授課師資或辦理教材(案)編撰工作(10分)。 6、個人執行或策辦全民國防教育創新、積極作為或提供重要興革建議(10分)。 | 範例: 策辦單位全民國防教育「○○○○○」多元活動,有效推展全民國防教育理念(如佐證資料第○頁)。 | |
| 三 | 考核作為 20% | 1、個人致力於全民國防教育相關工作,曾獲得各級主管機關獎勵者(10分)。 2、個人辦理全民國防教育考核、獎助評鑑相關業務者(5分)。 3、薦報單位足額薦報全民國防教育傑出貢獻獎選拔(5分)。 | 範例: 因策辦單位全民國防教育「○○○○○」多元活動,獲○○部核定○○獎勵(如佐證資料第○頁)。 | |
| 秘書處初評計分 | ||||
| 配分說明 | 一、各單位請詳述受薦報團體(單位)各項工作辦理情形。 二、各項配分: 1、計畫作為: 有關受薦報個人所推行之工作(辦理情形)屬「創新、研修」全民國防教育相關法規者,本項可得配分之10分;屬自行「訂頒」相關計畫者,每項可得2分;屬「轉頒」相關計畫者則不予給分。 2、執行作為: (1)有關受薦報個人所推行之「政府機關(構)在職教育」、「國防文物維護、保存及宣導教育」及「社會教育」等多元活動之辦理情形,依辦理次數給分,每辦一項給分以5分為限,屬辦理「全國性質」活動者,分項可得5分;屬「地方或單位性質」活動者,分項可得4分;不屬全國、地方或單位性質但仍符合評選指標事項活動者,可得3分,得分總計以20分為限。 (2)個人建置全民國防教育網站(部落格)或資料庫,建置1項得5分;建置全民國防教育專頁者得4分;辦理網站首頁鏈結者可得3分;另網站資料每月更新者可得3分;每季更新者得2分,得分總計以10分為限(請註記網址,以利秘書處驗證)。 (3)個人辦理全民國防教育相關文宣宣傳工作,電視媒體每則2分,平面媒體、電子及書面公告或網路訊息,每則1分,得分總計以10分為限。 (4)個人致力於全民國防教育學術研究發展或發表相關著作,發表1篇論文得5分,報刊投稿每則2分;相關文章發表每則1分,得分總計以10分為限。 (5)擔任全民國防教育相關課程授課師資,每項課程得2分;辦理教材編撰工作,每項可得5分;辦理教案編撰可得3分,得分總計以10分為限。 (6)個人策辦全民國防教育創新、積極作為,每項作為得5分;提供重要興革建議每則2分,得分總計以10分為限;另秘書處將視各薦報人教育推動力度及薦報事蹟加權計分,並登註於秘書處評分欄內,加分以5分為限。 3、考核作為: 個人因推動全民國防教育工作,獲得主管(或相關)機關辦理獎勵者,屬「全國性質」獎項者,分項可得10分;屬「地方或單位性質」獎項者,分項可得8分;不屬全國、地方或單位性質但仍符合評選指標之獎項者,分項可得配分之6分;薦報單位足額薦報,可得配分5分,不足額薦報則不予給分;其餘分項依執行狀況給分。 三、初評欄位由秘書處審查佐證資料後填註,事蹟表將併評選資料送各評審委員審查。 四、表格不足得自行延伸。 |
附錄6
| 全民國防教育傑出貢獻獎獲獎名額分配表 | ||||
| 薦報機關 | 獲獎數 | 說明 | ||
| 團體獎 | 個人獎 | |||
| 目的事業主管機關 | 教育部 | 3 | 8 | 由教育部辦辦理初選後,送交秘書處辦理評選。 |
| 文化部 | 由文化部辦理初選後,送交秘書處辦理評選。 | |||
| 人事行政總處 | 由人事行政總處辦理初選後,送交秘書處辦理評選。 | |||
| 地方主管 機關 | 直轄市、縣(市)政府 | 8 | 16 | 由各縣(市)政府辦理初選後,送交秘書處辦理評選。 |
| 中央主管機關(含委員推薦) | 國防部編制內人員及單位 | 2 | 4 | 由國防部各所屬單位辦理初選後,送交秘書處辦理評選。 |
| 國防部以外軍職人員及其他 | 2 | 2 | 中央主管機關(含評選委員推薦)依實際工作推展現況,薦報各界人士、團體參選,由評選委員會評選後當選。 | |
| 合計 | 15 | 30 | ||
| 附記 |
沒有留言:
張貼留言